Caractéristiques :
CMACEWHEEL KS26
Marque | CMACEWHEEL | |
Mode | KS26 | |
Taille | Taille globale | Longueur du vélo: 195 à 197 cm
Hauteur du siège: 91,5-103,5 cm Hauteur du guidon: 107cm Hauteur du siège arrière: 78 cm |
Taille du paquet | 161*25*82cm
( RÉisassemblez la roue avant) |
|
Hauteur du siège | 91.5-103.5cm | |
Hauteur convenable | 1.75-2.00m | |
Poids | Max. Chargement | 150kg |
Poids net | 27kg | |
Poids brut | 36KG | |
Poids de la batterie | 4KG | |
Vitesse | Vitesse de pointe | 45km/h |
Varier | Électrique pur: 40-65 km
Mode Boost: 80-130 km |
|
Capacité de classement | 30 degree | |
La batterie | Type de batterie | Batterie au lithium 18650 |
Tension nominale (V) | 48V | |
Tension d’entrée (V) | 54V | |
Batterie capacité (AH) | 24Ah | |
Moteur | Puissance du moteur | 750W |
Chargeur | Tension d’entrée (V) | 100-240V |
Courant nominal | 2A | |
Autres caractéristiques | Pneu | CST 26 * 4.0 pouces |
Matériau du cadre | Alliage d’aluminium | |
Fourchette | Fourche avant amortisseur | |
Équipement | 5 Équipements | |
Prise de chargement | Tête ronde standard européenne | |
Modèle | 1. Mode électrique uniquement
2. Mode cyclisme (sans électrique) 3. Mode assistant |
|
Frein | Frein à disque | |
Certificat | CE | |
Impôt | Impôte gratuite |
Forfait comprenant:
1 x CMACEWHEEL KS26 24Ah Vélo électrique
1 x chargeur (prise EU)
1 x utilisateur Manual
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.